Internationale Konferenz über die Rolle der fachspezifischen Qualitätssicherung
Das europäische Netzwerk der fachspezifischen Qualitätssicherer EASPA lädt ein zur internationalen Konferenz “Subject-based...Neue Ausgabe des ASIIN-Newsletters erschienen
Eine neue Ausgabe des ASIIN-Newsletters ist heute erschienen und steht für Sie zum Download bereit. Der Postversand startet...Aufnahme der ASIIN in die INQAAHE „Guidelines of Good Practice Datenbank“
Am 31. August 2012 hatte die ASIIN einen Antrag beim „International Network for Quality Assurance in Higher Education“...Studiengangname | Virtuelle Realität |
|---|---|
Abschlussgrad | Master of Science |
Studienform | Vollzeit-Studiengang |
Studiendauer | 2 Jahre |
Hochschultyp | Fachhochschule |
Hochschulname(n) | Fachhochschule Düsseldorf |
Trägerschaft der Hochschule(n) | staatlich |
Website | |
Fakultät/Fachbereich | Fachbereich Medien |
Kontaktperson | Prof. Dr. Jens Herder |
Telefon | +49 211 43 51 801 |
Staat | Germany |
Vergebene Siegel | ASIIN, AR |
Beteiligte ASIIN-Fachausschüsse | FA 4 (Informatik) |
ASIIN-Siegel | |
Akkreditiert am | 24.06.2005 |
Akkreditiert bis | 30.09.2013 |
Auflagen | erfüllt |
Profil | Der Masterstudiengang Virtuelle Realität hat ein stärker anwendungsorientiertes Profil. Er ist Bestandteil eines konsekutiven Angebots mit einem Bachelorstudiengang Medien und angewandte Informationstechnologie und hat eine eher nationale Ausrichtung. Ziel des Studienganges ist die wissenschaftliche Vorbereitung der Studierenden auf die Berufspraxis, insbesondere auch in internationalen Arbeitszusammenhängen. Im Studium werden die theoretischen und praktischen Grundlagen der digitalen Medien, sowie die Entwicklung multimedialer Informations- und Kommunikationssysteme mit Methoden der Informatik vermittelt. Die Studierenden sollen lernen, sich mit Fragestellungen aus den genannten Teilgebieten interdisziplinär auseinander zu setzen und gesellschaftliche Verantwortung für ihre berufliche Tätigkeit zu übernehmen. Zu den Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen zählt ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss (Studiendauer mindestens drei Jahre, Durchschnittsnote bis einschließlich 2,5). Näheres regelt eine Aufnahmeprüfung. Sofern der Abschluss mit der Note befriedigend oder ausreichend bewertet wurde, kann auf Antrag die Zulassung zum Masterstudium durch den Nachweis sehr guter Medien-Fachkenntnisse erworben werden. Im Curriculum des Masterstudiengangs Virtuelle Realität sind folgende Module vorgesehen: im ersten Semester: Math.-physik. Grundlagen VR 1, Formale Modelle, Algorithmen und Datenstrukturen für VR, Objektorientierte Computergrafik, Grundlagen Virtueller Umgebungen, Computer Animation; im zweiten Semester: Math.-physik. Grundlagen VR 2, Human Computer Interaction in VR, Real Time Rendering, Spezialgebiete Virtueller Umgebung, Verteilte multimediale Systeme, Bildverarbeitung und Visualisierung, VR-Projekt; im dritten Semester: Grundlagen des Virtuellen Studios, Spezialgebiete des Virtuellen Studios, Virtuelle Akustik, Mixed Reality, Interaktives Broadcasting, Forschungs-Projekt; im vierten Semester: die Master-Thesis inkl. Masterseminar. Der Studienbeginn liegt im Wintersemester. |
Bewertung | Gutachter, Fachausschuss und Akkreditierungskommission der ASIIN gewinnen insgesamt einen positiven Eindruck vom Masterstudiengang Virtuelle Realität an der Fachhochschule Düsseldorf. Positiv hervorzuheben sind das hohe Engagement der Lehrenden, die modernen Aspekte der neuen Studiengänge, die gute Situierung im Medienumfeld und die gute Arbeitsmarktausrichtung. Die Auditoren heben auch die hervorragende technische Ausstattung des Fachbereichs hervor. Im Verlauf des Akkreditierungsverfahrens wurden Schwachstellen ausgeräumt und Verbesserungen in einzelnen Punkten als Auflage gefordert. |
Auflagen | fulfilled |
Profil | The Masters program Virtual Reality is a rather nationally oriented degree program with a stronger focus on application. It constitutes the second (graduate) part of a two-cycle degree structure and can be preceded by a corresponding Bachelors program of the name Media and Applied Information Technology which is also offered at the University of Applied Sciences Düsseldorf. It's aim is the scientific preparation of the students for the job, expecially in an international working environment. During the study program students learn the theoretical and practical basics of digital media as well as the development of multimedia information and communication systems with the help of IT methods. The students should learn how to cope with tasks from different fields of study interdisciplinary and how to take a social responsibility in their job. As the eligibility and admission requirements are concerned, applicants must hold a first degree (duration 3 years, grade average 2,5). Details are put down in the entry examination. If the grade average is 3 or 4 students can apply to be admitted because of excellent knowledge in the field of media. The curriculum consists of the following modules: in the first semester: mathematical basics (mathematical basics of modulation and simulation), virtual environments, computer animation, object oriented computer graphics, computer graphics, key qualifications (interdisciplinary media environment I), languages (IT-English); in the second semester: virtual studio, virtual environments, media project, light-, camera and picture technology, key qualifications (project management), key qualifications interdisciplinary media environment II), languages (media-IT-English); in the third semester: virtual studio, virtual acustics, special fields of virtual reality (added reality), special fields of virtual reality (broadcasting of in- teractive media), interdisciplinary project, scientific assignments (composing of scientific texts); in the fourth semester: the Master's thesis and scientific assignments. The study program starts in the winter semester. |
Bewertung | The ASIIN auditors, expert committee and accreditation commission have gained a positive overall impression of the new Masters program. They positively acknowledge the high motivation of the teaching staff the modern aspects of the study program the very good location close to the media business in Düsseldorf and the therefor good orientation towards the job market. The auditors stress the excellent technical and lab facilities. Required improvements have been listed as conditions to be met in the course of the accreditation procedure. |
Siegel des Akkreditierungsrates | |
Akkreditiert am | 24.06.2005 |
Akkreditiert bis | 30.09.2013 |
Auflagen | erfüllt |
Profil | Der Masterstudiengang Virtuelle Realität hat ein stärker anwendungsorientiertes Profil. Er ist Bestandteil eines konsekutiven Angebots mit einem Bachelorstudiengang Medien und angewandte Informationstechnologie und hat eine eher nationale Ausrichtung. Ziel des Studienganges ist die wissenschaftliche Vorbereitung der Studierenden auf die Berufspraxis, insbesondere auch in internationalen Arbeitszusammenhängen. Im Studium werden die theoretischen und praktischen Grundlagen der digitalen Medien, sowie die Entwicklung multimedialer Informations- und Kommunikationssysteme mit Methoden der Informatik vermittelt. Die Studierenden sollen lernen, sich mit Fragestellungen aus den genannten Teilgebieten interdisziplinär auseinander zu setzen und gesellschaftliche Verantwortung für ihre berufliche Tätigkeit zu übernehmen. Zu den Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen zählt ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss (Studiendauer mindestens drei Jahre, Durchschnittsnote bis einschließlich 2,5). Näheres regelt eine Aufnahmeprüfung. Sofern der Abschluss mit der Note befriedigend oder ausreichend bewertet wurde, kann auf Antrag die Zulassung zum Masterstudium durch den Nachweis sehr guter Medien-Fachkenntnisse erworben werden. Im Curriculum des Masterstudiengangs Virtuelle Realität sind folgende Module vorgesehen: im ersten Semester: Math.-physik. Grundlagen VR 1, Formale Modelle, Algorithmen und Datenstrukturen für VR, Objektorientierte Computergrafik, Grundlagen Virtueller Umgebungen, Computer Animation; im zweiten Semester: Math.-physik. Grundlagen VR 2, Human Computer Interaction in VR, Real Time Rendering, Spezialgebiete Virtueller Umgebung, Verteilte multimediale Systeme, Bildverarbeitung und Visualisierung, VR-Projekt; im dritten Semester: Grundlagen des Virtuellen Studios, Spezialgebiete des Virtuellen Studios, Virtuelle Akustik, Mixed Reality, Interaktives Broadcasting, Forschungs-Projekt; im vierten Semester: die Master-Thesis inkl. Masterseminar. Der Studienbeginn liegt im Wintersemester. |
Bewertung | Gutachter, Fachausschuss und Akkreditierungskommission der ASIIN gewinnen insgesamt einen positiven Eindruck vom Masterstudiengang Virtuelle Realität an der Fachhochschule Düsseldorf. Positiv hervorzuheben sind das hohe Engagement der Lehrenden, die modernen Aspekte der neuen Studiengänge, die gute Situierung im Medienumfeld und die gute Arbeitsmarktausrichtung. Die Auditoren heben auch die hervorragende technische Ausstattung des Fachbereichs hervor. Im Verlauf des Akkreditierungsverfahrens wurden Schwachstellen ausgeräumt und Verbesserungen in einzelnen Punkten als Auflage gefordert. |