Internationale Konferenz über die Rolle der fachspezifischen Qualitätssicherung
Das europäische Netzwerk der fachspezifischen Qualitätssicherer EASPA lädt ein zur internationalen Konferenz “Subject-based...Neue Ausgabe des ASIIN-Newsletters erschienen
Eine neue Ausgabe des ASIIN-Newsletters ist heute erschienen und steht für Sie zum Download bereit. Der Postversand startet...Aufnahme der ASIIN in die INQAAHE „Guidelines of Good Practice Datenbank“
Am 31. August 2012 hatte die ASIIN einen Antrag beim „International Network for Quality Assurance in Higher Education“...Studiengangname | Sicherheit und Gefahrenabwehr |
|---|---|
Studiengangname | Safety and Hazard Defense/Safety and Danger Prevention |
Abschlussgrad | Master of Science |
Studienform | Vollzeit-Studiengang, |
Studiendauer | 1,5 Jahre |
Hochschultyp | Universität & Fachhochschule |
Hochschulname(n) | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Hochschule Magdeburg-Stendal |
Trägerschaft der Hochschule(n) | staatlich |
Website | |
Fakultät/Fachbereich | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik (U) Fachbereich Bauwesen (FH) |
Kontaktperson | Dr. Bettina Sandt |
Telefon | +49-391-6718506 |
Staat | Germany |
Vergebene Siegel | ASIIN, AR |
Beteiligte ASIIN-Fachausschüsse | FA 1 (Maschinenbau/Verfahrenstechnik), |
Gutachten | |
ASIIN-Siegel | |
Akkreditiert am | 30.09.2011 |
Akkreditiert bis | 30.09.2019 |
Auflagen | erfüllt |
Profil | Nähere Informationen hierzu finden Sie im veröffentlichten Akkreditierungsbericht. |
Bewertung | Nähere Informationen hierzu finden Sie im veröffentlichten Akkreditierungsbericht. |
Siegel des Akkreditierungsrates | |
Akkreditiert am | 30.09.2011 |
Akkreditiert bis | 30.09.2019 |
Auflagen | erfüllt |
Profil | Nähere Informationen hierzu finden Sie im veröffentlichten Akkreditierungsbericht. |
Bewertung | Nähere Informationen hierzu finden Sie im veröffentlichten Akkreditierungsbericht. |