Internationale Konferenz über die Rolle der fachspezifischen Qualitätssicherung
Das europäische Netzwerk der fachspezifischen Qualitätssicherer EASPA lädt ein zur internationalen Konferenz “Subject-based...Neue Ausgabe des ASIIN-Newsletters erschienen
Eine neue Ausgabe des ASIIN-Newsletters ist heute erschienen und steht für Sie zum Download bereit. Der Postversand startet...Aufnahme der ASIIN in die INQAAHE „Guidelines of Good Practice Datenbank“
Am 31. August 2012 hatte die ASIIN einen Antrag beim „International Network for Quality Assurance in Higher Education“...Studiengangname | Bioinformatik |
|---|---|
Studiengangname | Bioinformatics |
Abschlussgrad | Bachelor of Science |
Studienform | Vollzeit-Studiengang |
Studiendauer | 3 Jahre |
Hochschultyp | Fachhochschule |
Hochschulname(n) | Technische Hochschule Mittelhessen - THM |
Trägerschaft der Hochschule(n) | staatlich |
Website | |
Fakultät/Fachbereich | Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik |
Kontaktperson | Dr. A. Dworschak |
Telefon | +49 641-309 2394 |
Staat | Germany |
Vergebene Siegel | ASIIN, AR |
Beteiligte ASIIN-Fachausschüsse | FA 4 (Informatik) |
ASIIN-Siegel | |
Akkreditiert am | 15.12.2009 |
Akkreditiert bis | 30.09.2015 |
Auflagen | erfüllt |
Profil | Der Bachelorstudiengang „Bionformatik“ ist Bestandteil eines konsekutiven Angebots, das mit dem Masterstudiengang Informatik fortgesetzt werden kann. Das Studium ist nicht gebührenpflichtig. Die Studienziele sehen vor, dass die Absolventen Kenntnisse aus zwei großen Fachgebieten - den Naturwissenschaften und der Informatik - erwerben. Die Studierenden sollen im Dialog mit Kollegen aus den Naturwissenschaften wissenschaftliche Fragen verstehen und in bioinformatische Softwarelösungen umsetzen können. Dabei sollen sie vorhandene Bioinformatiksoftware kennen und anwenden können. Sie sollen zudem neue Softwarelösungen erarbeiten können. Sie sollen weiter in der Projektleitung, bei der Betreuung und Beratung von Kunden sowie im Marketing und Vertrieb tätig sein können. Nach den Angaben der Hochschule sollen die Absolventen als „Programmierer“ mit einer Ausrichtung auf Probleme aus den Lebenswissenschaften tätig sein können. Aus diesem Grund sollen sie mit Naturwissenschaftlern (in erster Linie Biologen) auf Augenhöhe kommunizieren können. Die Absolventen sollen in der Lage sein, aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung zu verstehen und in anwendungsfähige Verfahren oder Programme umzusetzen. Sie sollen zum Lesen englischer Fachpublikationen sowie zur Präsentation von Ergebnissen in englischer Sprache fähig sein. Das Curriculum des Bachelorstudiengangs Bioinformatik ist folgendermaßen aufgebaut: Im ersten Semester sind die Module Objektorientierte Programmierung, Grundlagen der Informatik, Chemie 1, Diskrete Mathematik und Physik 1 zu belegen. Im zweiten Semester sind die Module Programmierung interaktiver Systeme, Algorithmen und Datenstrukturen, Physik 2, Lineare Algebra und Chemie 2 zu studieren. Im dritten Semester belegen die Studierenden die Module Allgemeine Biologie, Genetik/Genomik, Biophysics, Datenbanksysteme, Softwaretechnik sowie Statistik & Stochastik, im vierten Semester stehen die Module Betriebssysteme, Softwaretechnik-Praktikum, Seminar Bioinformatics, Biochemie 1, Molekularbiologie und Bioinformatik 1 auf dem Programm. Im fünften Semester sind die Module Biochemie 2, Bioinformatik 2 und 3, ein Haupt-Seminar sowie drei Wahlpflichtmodule zu studieren. Im sechsten Semester sind die Projektphase und das Projektseminar zu absolvieren. Die Projektphase im Umfang von 12 Kreditpunkten wird in den meisten Fällen außerhalb der Hochschule durchgeführt. Der Studiengang wird mit einer Bachelorarbeit im Umfang von bis zu 12 Kreditpunkten abgeschlossen. Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für den Bachelorstudiengang sind mit den im hessischen Hochschulgesetz formulierten Bedingungen geregelt. Dies betrifft insbesondere Bewerber aus dem „Bildungsausland“. Einschränkungen bei der Zulassung sind zunächst keine vorgesehen, können aber bei übermäßiger Nachfrage eingeführt werden. In diesem Fall kommen ebenfalls ausschließlich die Bestimmungen des hessischen Hochschulgesetzes zur Anwendung. Außer der Prüfung der Hochschulreife werden keine weiteren Eignungsfeststellungen durchgeführt. Praktika oder Berufserfahrung werden nicht vorausgesetzt. Es werden gute Deutschkenntnisse vorausgesetzt. Gute Kenntnisse des Englischen sind unabdingbar. Der Studienbeginn liegt im Wintersemester und im Sommersemester. |
Bewertung | Positiv hervorzuheben ist das umfassende und am Bedarf orientierte Studienangebot im Bereich der Informatik. Die Gutachter sind davon überzeugt, dass das sehr engagiert wirkende Kollegium die Studiengänge zum Erfolg führen wird. Es wurde ferner der Eindruck vermittelt, dass die geplanten Studiengänge wichtige Bestandteile des Entwicklungsplans der Hochschule sind. Überzeugend sind auch die Aktivitäten der Lehrenden im Bereich Wissenschaft und Entwicklung sowie die Einbindung der Studierenden in entsprechende Projekte. Große Anerkennung verdient daneben auch das Gleichstellungskonzept der Hochschule. Im Verlauf des Akkreditierungsverfahrens wurden Schwachstellen ausgeräumt und Verbesserungen in einzelnen Punkten als Auflagen gefordert. |
Siegel des Akkreditierungsrates | |
Akkreditiert am | 15.12.2009 |
Akkreditiert bis | 30.09.2015 |
Auflagen | erfüllt |
Profil | Der Bachelorstudiengang „Bionformatik“ ist Bestandteil eines konsekutiven Angebots, das mit dem Masterstudiengang Informatik fortgesetzt werden kann. Das Studium ist nicht gebührenpflichtig. Die Studienziele sehen vor, dass die Absolventen Kenntnisse aus zwei großen Fachgebieten - den Naturwissenschaften und der Informatik - erwerben. Die Studierenden sollen im Dialog mit Kollegen aus den Naturwissenschaften wissenschaftliche Fragen verstehen und in bioinformatische Softwarelösungen umsetzen können. Dabei sollen sie vorhandene Bioinformatiksoftware kennen und anwenden können. Sie sollen zudem neue Softwarelösungen erarbeiten können. Sie sollen weiter in der Projektleitung, bei der Betreuung und Beratung von Kunden sowie im Marketing und Vertrieb tätig sein können. Nach den Angaben der Hochschule sollen die Absolventen als „Programmierer“ mit einer Ausrichtung auf Probleme aus den Lebenswissenschaften tätig sein können. Aus diesem Grund sollen sie mit Naturwissenschaftlern (in erster Linie Biologen) auf Augenhöhe kommunizieren können. Die Absolventen sollen in der Lage sein, aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung zu verstehen und in anwendungsfähige Verfahren oder Programme umzusetzen. Sie sollen zum Lesen englischer Fachpublikationen sowie zur Präsentation von Ergebnissen in englischer Sprache fähig sein. Das Curriculum des Bachelorstudiengangs Bioinformatik ist folgendermaßen aufgebaut: Im ersten Semester sind die Module Objektorientierte Programmierung, Grundlagen der Informatik, Chemie 1, Diskrete Mathematik und Physik 1 zu belegen. Im zweiten Semester sind die Module Programmierung interaktiver Systeme, Algorithmen und Datenstrukturen, Physik 2, Lineare Algebra und Chemie 2 zu studieren. Im dritten Semester belegen die Studierenden die Module Allgemeine Biologie, Genetik/Genomik, Biophysics, Datenbanksysteme, Softwaretechnik sowie Statistik & Stochastik, im vierten Semester stehen die Module Betriebssysteme, Softwaretechnik-Praktikum, Seminar Bioinformatics, Biochemie 1, Molekularbiologie und Bioinformatik 1 auf dem Programm. Im fünften Semester sind die Module Biochemie 2, Bioinformatik 2 und 3, ein Haupt-Seminar sowie drei Wahlpflichtmodule zu studieren. Im sechsten Semester sind die Projektphase und das Projektseminar zu absolvieren. Die Projektphase im Umfang von 12 Kreditpunkten wird in den meisten Fällen außerhalb der Hochschule durchgeführt. Der Studiengang wird mit einer Bachelorarbeit im Umfang von bis zu 12 Kreditpunkten abgeschlossen. Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für den Bachelorstudiengang sind mit den im hessischen Hochschulgesetz formulierten Bedingungen geregelt. Dies betrifft insbesondere Bewerber aus dem „Bildungsausland“. Einschränkungen bei der Zulassung sind zunächst keine vorgesehen, können aber bei übermäßiger Nachfrage eingeführt werden. In diesem Fall kommen ebenfalls ausschließlich die Bestimmungen des hessischen Hochschulgesetzes zur Anwendung. Außer der Prüfung der Hochschulreife werden keine weiteren Eignungsfeststellungen durchgeführt. Praktika oder Berufserfahrung werden nicht vorausgesetzt. Es werden gute Deutschkenntnisse vorausgesetzt. Gute Kenntnisse des Englischen sind unabdingbar. Der Studienbeginn liegt im Wintersemester und im Sommersemester. |
Bewertung | Positiv hervorzuheben ist das umfassende und am Bedarf orientierte Studienangebot im Bereich der Informatik. Die Gutachter sind davon überzeugt, dass das sehr engagiert wirkende Kollegium die Studiengänge zum Erfolg führen wird. Es wurde ferner der Eindruck vermittelt, dass die geplanten Studiengänge wichtige Bestandteile des Entwicklungsplans der Hochschule sind. Überzeugend sind auch die Aktivitäten der Lehrenden im Bereich Wissenschaft und Entwicklung sowie die Einbindung der Studierenden in entsprechende Projekte. Große Anerkennung verdient daneben auch das Gleichstellungskonzept der Hochschule. Im Verlauf des Akkreditierungsverfahrens wurden Schwachstellen ausgeräumt und Verbesserungen in einzelnen Punkten als Auflagen gefordert. |