ENAEE-Jahreskonferenz in Löwen, Belgien
Die zweite ENAEE-Konferenz findet am Mo./Di. den 16./17. September 2013 in der KU Löwen statt. Zur Würdigung des 40....Internationale Konferenz über die Rolle der fachspezifischen Qualitätssicherung
Das europäische Netzwerk der fachspezifischen Qualitätssicherer EASPA lädt ein zur internationalen Konferenz “Subject-based...Neue Ausgabe des ASIIN-Newsletters erschienen
Eine neue Ausgabe des ASIIN-Newsletters ist heute erschienen und steht für Sie zum Download bereit. Der Postversand startet...Studiengangname | Water Resources and Environmental Management |
|---|---|
Studiengangname | Water Resources and Environmental Management |
Abschlussgrad | Master of Science |
Studienform | Vollzeit-Studiengang |
Studiendauer | 2 Jahre |
Hochschultyp | Universität |
Hochschulname(n) | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover |
Trägerschaft der Hochschule(n) | staatlich |
Website | |
Fakultät/Fachbereich | Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie |
Kontaktperson | Prof. Dr.-Ing. Udo Nackenhorst |
Telefon | +49 (0) 511 / 762 – 19190 |
Staat | Germany |
Vergebene Siegel | ASIIN, AR |
Beteiligte ASIIN-Fachausschüsse | FA 3 (Bau- und Vermessungswesen) |
ASIIN-Siegel | |
Akkreditiert am | 26.06.2009 |
Akkreditiert bis | 30.09.2014 |
Auflagen | erfüllt |
Profil | Der Masterstudiengang „Water Resources and Environmental Engineering“ ist ein nicht-konsekutives Studienangebot mit einem stärker forschungsorientierten Profil. Die Hochschule erhebt Studienbeiträge in Höhe von 500 Euro pro Semester. Grundlage des Studiengangs bilden wissenschaftliche Erkenntnisse, die für Aufgabenstellungen und Problemlösungen der beruflichen Praxis der Wasserwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft in den jeweiligen Heimatländern der Studierenden von Bedeutung sind. Einen angepassten Forschungsbezug sollen die Absolventen durch vorwiegend theoretisches Wissen erlangen. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Lösungstechniken und -systemen, wissenschaftlichen Grundlagen, die sich insbesondere an schwierigen technischen und forschungsnahen Fragestellungen orientieren. Absolventen sollen ein vertieftes Wissen in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereichen, insbesondere in den Themenbereichen Hydrobiologie, Hydrochemie, Hydrologie, Statistik, Informatik, Strömungsmechanik, und Meteorologie haben. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Hydrologie, Wasserwirtschaft, Ökologie von Gewässern, Hydrologischen Modelltechnik, Abwassertechnik, Abfalltechnik und der Wasserversorgung sollen sie umfassend kennen. Vertieftes Wissen und Verständnis sollen sie zu Theorien, Modellen und Methoden der Hydrologie, Hydraulik, Wasserwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft im nationalen sowie internationalen Rahmen entsprechend der aktuellen fachwissenschaftlichen Diskussion haben. Sie sollen die aktuelle nationale und internationale Forschung und Entwicklung in Hydrologie, Wasserwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft überschauen. Im Curriculum sind Wahlpflichtmodule im Sprach- und Managementbereich vorgesehen. Ab dem zweiten Semester erfolgt eine Spezialisierung in die beiden Fachgebiete Wasserwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft. Die entsprechend angebotenen Wahlpflichtmodule müssen von allen Studierenden der jeweiligen Vertiefungsrichtung gewählt werden. Der Studiengang wird durch eine Masterarbeit im Umfang von 30 Kreditpunkten abgeschlossen. Vorausgesetzt wird ein erster Studienabschluss in einem fachlich eng verwandten Studiengang mit einer Gesamtnote von mindestens 2,5. Der Studienbeginn liegt im Wintersemester. |
Bewertung | Gutachter, Fachausschuss und Akkreditierungskommission der ASIIN gewinnen insgesamt einen positiven Eindruck vom Studiengang. Positiv hervorzuheben sind ihrer Ansicht nach das Engagement der Lehrenden, dass sich in der guten Erreichbarkeit der Dozenten und der damit verbundenen guten Betreuung der Studierenden widerspiegelt, die sehr gute Laborausstattung und die Einbindung der Studierenden in die Forschungstätigkeit über studentische Hilfskraftstellen. Im Verlauf des Akkreditierungsverfahrens wurden Schwachstellen ausgeräumt und Verbesserungen in einzelnen Punkten als Auflagen gefordert. |
Siegel des Akkreditierungsrates | |
Akkreditiert am | 26.06.2009 |
Akkreditiert bis | 30.09.2014 |
Auflagen | erfüllt |
Profil | Der Masterstudiengang „Water Resources and Environmental Engineering“ ist ein nicht-konsekutives Studienangebot mit einem stärker forschungsorientierten Profil. Die Hochschule erhebt Studienbeiträge in Höhe von 500 Euro pro Semester. Grundlage des Studiengangs bilden wissenschaftliche Erkenntnisse, die für Aufgabenstellungen und Problemlösungen der beruflichen Praxis der Wasserwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft in den jeweiligen Heimatländern der Studierenden von Bedeutung sind. Einen angepassten Forschungsbezug sollen die Absolventen durch vorwiegend theoretisches Wissen erlangen. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Lösungstechniken und -systemen, wissenschaftlichen Grundlagen, die sich insbesondere an schwierigen technischen und forschungsnahen Fragestellungen orientieren. Absolventen sollen ein vertieftes Wissen in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereichen, insbesondere in den Themenbereichen Hydrobiologie, Hydrochemie, Hydrologie, Statistik, Informatik, Strömungsmechanik, und Meteorologie haben. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Hydrologie, Wasserwirtschaft, Ökologie von Gewässern, Hydrologischen Modelltechnik, Abwassertechnik, Abfalltechnik und der Wasserversorgung sollen sie umfassend kennen. Vertieftes Wissen und Verständnis sollen sie zu Theorien, Modellen und Methoden der Hydrologie, Hydraulik, Wasserwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft im nationalen sowie internationalen Rahmen entsprechend der aktuellen fachwissenschaftlichen Diskussion haben. Sie sollen die aktuelle nationale und internationale Forschung und Entwicklung in Hydrologie, Wasserwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft überschauen. Im Curriculum sind Wahlpflichtmodule im Sprach- und Managementbereich vorgesehen. Ab dem zweiten Semester erfolgt eine Spezialisierung in die beiden Fachgebiete Wasserwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft. Die entsprechend angebotenen Wahlpflichtmodule müssen von allen Studierenden der jeweiligen Vertiefungsrichtung gewählt werden. Der Studiengang wird durch eine Masterarbeit im Umfang von 30 Kreditpunkten abgeschlossen. Vorausgesetzt wird ein erster Studienabschluss in einem fachlich eng verwandten Studiengang mit einer Gesamtnote von mindestens 2,5. Der Studienbeginn liegt im Wintersemester. |
Bewertung | Gutachter, Fachausschuss und Akkreditierungskommission der ASIIN gewinnen insgesamt einen positiven Eindruck vom Studiengang. Positiv hervorzuheben sind ihrer Ansicht nach das Engagement der Lehrenden, dass sich in der guten Erreichbarkeit der Dozenten und der damit verbundenen guten Betreuung der Studierenden widerspiegelt, die sehr gute Laborausstattung und die Einbindung der Studierenden in die Forschungstätigkeit über studentische Hilfskraftstellen. Im Verlauf des Akkreditierungsverfahrens wurden Schwachstellen ausgeräumt und Verbesserungen in einzelnen Punkten als Auflagen gefordert. |