Internationale Konferenz über die Rolle der fachspezifischen Qualitätssicherung
Das europäische Netzwerk der fachspezifischen Qualitätssicherer EASPA lädt ein zur internationalen Konferenz “Subject-based...Neue Ausgabe des ASIIN-Newsletters erschienen
Eine neue Ausgabe des ASIIN-Newsletters ist heute erschienen und steht für Sie zum Download bereit. Der Postversand startet...Aufnahme der ASIIN in die INQAAHE „Guidelines of Good Practice Datenbank“
Am 31. August 2012 hatte die ASIIN einen Antrag beim „International Network for Quality Assurance in Higher Education“...Studiengangname | Verfahrenstechnik mit angewandter BWL |
|---|---|
Studiengangname | Process Engineering combined with Applied Computer Science |
Abschlussgrad | Bachelor of Science |
Studienform | Vollzeit-Studiengang |
Studiendauer | 3,5 Jahre |
Hochschultyp | Universität |
Hochschulname(n) | Technische Universität Kaiserslautern |
Trägerschaft der Hochschule(n) | staatlich |
Website | |
Fakultät/Fachbereich | Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
Kontaktperson | Dr.-Ing. Günter Dau |
Telefon | +49 (0)631/205 2560 |
Staat | Germany |
Vergebene Siegel | ASIIN, AR, EUR-ACE® |
Beteiligte ASIIN-Fachausschüsse | FA 1 (Maschinenbau/Verfahrenstechnik), |
ASIIN-Siegel | |
Akkreditiert am | 26.09.2008 |
Akkreditiert bis | 30.09.2014 |
Auflagen | erfüllt |
Profil | Der Bachelorstudiengang „Verfahrenstechnik mit angewandter Informatik“ ist Bestandteil eines konsekutiven Angebots und kann mit mehreren Masterstudiengängen der Hochschule fortgesetzt werden. Für den Studiengang erhebt die Hochschule bis zu einer Studiendauer von 360 Kreditpunkten oder von 18 Semestern keine Studienbeiträge, danach in Höhe von 650,- € pro Semester. Der Bachelorstudiengang soll laut Hochschule die Studierenden durch breites und fundiertes mathematisch-naturwissenschaftliches und ingenieurwissenschaftliches Grundlagenwissen befähigen, Phänomene in ihrer Disziplin zu verstehen. Sie sollen fähig sein, Probleme ihrer Disziplin grundlagenorientiert zu identifizieren, zu abstrahieren, zu formulieren und zu lösen sowie die Produkte, Prozesse und Methoden ihrer Disziplin zu durchdringen und zu bewerten. Sie sollen ebenfalls befähigt werden, die passenden Methoden auszuwählen und anzuwenden sowie Entwürfe für Maschinen, Programme und Prozesses zu erarbeiten sowie ihr Verständnis für Entwurfsmethodik weiter zu entwickeln. Sie sollen darüber hinaus wissenschaftliche Recherchen durchführen und Experimente planen, durchführen und deren Ergebnisse bewerten können. Absolventen sollen ebenfalls befähigt werden, Theorie und Praxis kombinieren zu können, um ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen zu lösen, ein Verständnis für anwendbare Techniken und Methoden sowie deren Grenzen zu entwickeln, ihr Wissen auf unterschiedlichen Gebieten unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Erfordernisse anzuwenden und ein Bewusstsein für die Auswirkungen der Ingenieurtätigkeit zu entwickeln. Darüber hinaus sollen sie fremdsprachlich kommunizieren und in internationalen und gemischgeschlechtlichen Teams arbeiten können. Das Curriculum des Bachelorstudiengangs setzt sich zusammen aus den Bereichen Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen (Höhere Mathematik I-III, Numerische Mathematik, Physik, Allgemeine und Anorganische Experimentalchemie, Organische Chemie, Technische Chemie I, Mikrobiologie), Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen I (Elemente der Tech. Mechanik I-II, Thermodynamik I-III, Werkstoffkunde I-II, Wärme- und Stoffübertragung, Strömungslehre I, Informationstechnologie für den MB, Integrierte KonstruktionsausbildungI, Apparatebau, Apparatetechnik) und Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen II (Mess- und Regelungstechnik, Mechanische Verfahrenstechnik I, Thermische Verfahrenstechnik I, Grundlagen der Bioverfahrenstechnik, Bioreaktor- und Bioprozesstechnik I, Prozess- und Anlagentechnik) sowie Softskills (Allgemeine Softskills, Spezielle Softskills), einer Studienarbeit und einem Fachpraktikum. Der Studiengang wird mit einer Bachelorarbeit im Umfang von 12 Kreditpunkten abgeschlossen. Die folgenden Anwendungsblöcke (=Kompetenzfelder) sind zu belegen: Informatik I (Software-Entwicklung 1-2) und Informatik II (Rechnersysteme 1-2). Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für den Bachelorstudiengang sind in der Einschreibeordnung der TU Kaiserslautern verankert. Danach müssen die Bewerber die Allgemeine Hochschulreife oder eine vergleichbare Voraussetzung sowie ein sechswöchiges Industrie-Vorpraktikum nachweisen. Die Bestimmungen für das Praktikum sind in dem Entwurf für eine Teil-Grundordnung der TU Kaiserslautern über die Durchführung eines Praktikums in den hier behandelten Bachelorstudiengängen geregelt. Der Studienbeginn liegt im Wintersemester. |
Bewertung | Gutachter, Fachausschuss und Akkreditierungskommission der ASIIN gewinnen insgesamt einen positiven Eindruck vom Studiengang. Positiv hervorzuheben sind ihrer Ansicht nach die durch Modulblöcke ermöglichte Kombinatorik, die regelmäßige externe Evaluation, die Lehrevaluation durch Fachschaft sowie die grundsätzliche Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt. Im Verlauf des Akkreditierungsverfahrens wurden Schwachstellen ausgeräumt und Verbesserungen in einzelnen Punkten als Auflagen gefordert. |
Auflagen | fulfilled |
Siegel des Akkreditierungsrates | |
Akkreditiert am | 26.09.2008 |
Akkreditiert bis | 30.09.2014 |
Auflagen | erfüllt |
Profil | Der Bachelorstudiengang „Verfahrenstechnik mit angewandter Informatik“ ist Bestandteil eines konsekutiven Angebots und kann mit mehreren Masterstudiengängen der Hochschule fortgesetzt werden. Für den Studiengang erhebt die Hochschule bis zu einer Studiendauer von 360 Kreditpunkten oder von 18 Semestern keine Studienbeiträge, danach in Höhe von 650,- € pro Semester. Der Bachelorstudiengang soll laut Hochschule die Studierenden durch breites und fundiertes mathematisch-naturwissenschaftliches und ingenieurwissenschaftliches Grundlagenwissen befähigen, Phänomene in ihrer Disziplin zu verstehen. Sie sollen fähig sein, Probleme ihrer Disziplin grundlagenorientiert zu identifizieren, zu abstrahieren, zu formulieren und zu lösen sowie die Produkte, Prozesse und Methoden ihrer Disziplin zu durchdringen und zu bewerten. Sie sollen ebenfalls befähigt werden, die passenden Methoden auszuwählen und anzuwenden sowie Entwürfe für Maschinen, Programme und Prozesses zu erarbeiten sowie ihr Verständnis für Entwurfsmethodik weiter zu entwickeln. Sie sollen darüber hinaus wissenschaftliche Recherchen durchführen und Experimente planen, durchführen und deren Ergebnisse bewerten können. Absolventen sollen ebenfalls befähigt werden, Theorie und Praxis kombinieren zu können, um ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen zu lösen, ein Verständnis für anwendbare Techniken und Methoden sowie deren Grenzen zu entwickeln, ihr Wissen auf unterschiedlichen Gebieten unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Erfordernisse anzuwenden und ein Bewusstsein für die Auswirkungen der Ingenieurtätigkeit zu entwickeln. Darüber hinaus sollen sie fremdsprachlich kommunizieren und in internationalen und gemischgeschlechtlichen Teams arbeiten können. Das Curriculum des Bachelorstudiengangs setzt sich zusammen aus den Bereichen Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen (Höhere Mathematik I-III, Numerische Mathematik, Physik, Allgemeine und Anorganische Experimentalchemie, Organische Chemie, Technische Chemie I, Mikrobiologie), Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen I (Elemente der Tech. Mechanik I-II, Thermodynamik I-III, Werkstoffkunde I-II, Wärme- und Stoffübertragung, Strömungslehre I, Informationstechnologie für den MB, Integrierte KonstruktionsausbildungI, Apparatebau, Apparatetechnik) und Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen II (Mess- und Regelungstechnik, Mechanische Verfahrenstechnik I, Thermische Verfahrenstechnik I, Grundlagen der Bioverfahrenstechnik, Bioreaktor- und Bioprozesstechnik I, Prozess- und Anlagentechnik) sowie Softskills (Allgemeine Softskills, Spezielle Softskills), einer Studienarbeit und einem Fachpraktikum. Der Studiengang wird mit einer Bachelorarbeit im Umfang von 12 Kreditpunkten abgeschlossen. Die folgenden Anwendungsblöcke (=Kompetenzfelder) sind zu belegen: Informatik I (Software-Entwicklung 1-2) und Informatik II (Rechnersysteme 1-2). Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für den Bachelorstudiengang sind in der Einschreibeordnung der TU Kaiserslautern verankert. Danach müssen die Bewerber die Allgemeine Hochschulreife oder eine vergleichbare Voraussetzung sowie ein sechswöchiges Industrie-Vorpraktikum nachweisen. Die Bestimmungen für das Praktikum sind in dem Entwurf für eine Teil-Grundordnung der TU Kaiserslautern über die Durchführung eines Praktikums in den hier behandelten Bachelorstudiengängen geregelt. Der Studienbeginn liegt im Wintersemester. |
Bewertung | Gutachter, Fachausschuss und Akkreditierungskommission der ASIIN gewinnen insgesamt einen positiven Eindruck vom Studiengang. Positiv hervorzuheben sind ihrer Ansicht nach die durch Modulblöcke ermöglichte Kombinatorik, die regelmäßige externe Evaluation, die Lehrevaluation durch Fachschaft sowie die grundsätzliche Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt. Im Verlauf des Akkreditierungsverfahrens wurden Schwachstellen ausgeräumt und Verbesserungen in einzelnen Punkten als Auflagen gefordert. |